
Z | + | 0 | - | Sk. | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Rapid B | 22 | 16 | 3 | 3 | 70:26 | 52 |
2 | ![]() | Zruč B | 22 | 14 | 6 | 2 | 67:38 | 52 |
3 | ![]() | Letná | 22 | 13 | 4 | 5 | 69:32 | 44 |
4 | ![]() | Lhota B | 22 | 10 | 6 | 6 | 58:39 | 41 |
5 | ![]() | Union | 22 | 12 | 3 | 7 | 55:33 | 40 |
6 | ![]() | St. Plzenec | 22 | 8 | 7 | 7 | 63:52 | 36 |
7 | ![]() | Košutka B | 22 | 8 | 8 | 6 | 51:46 | 35 |
8 | ![]() | Černice B | 22 | 8 | 7 | 7 | 45:43 | 33 |
9 | ![]() | Litice | 22 | 7 | 6 | 9 | 57:59 | 30 |
10 | ![]() | Hradiště | 22 | 6 | 7 | 9 | 56:64 | 28 |
11 | ![]() | Prazdroj | 22 | 5 | 7 | 10 | 51:67 | 23 |
12 | ![]() | VS Plzeň | 22 | 3 | 5 | 14 | 27:74 | 17 |
13 | ![]() | Chotíkov B | 22 | 3 | 4 | 15 | 43:92 | 15 |
14 | ![]() | Druztová | 22 | 2 | 5 | 15 | 17:64 | 14 |
Z | + | 0 | - | Sk. | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FK Ledce | 21 | 16 | 2 | 3 | 112:27 | 51 |
2 | ![]() | Vochov | 20 | 14 | 2 | 4 | 80:31 | 45 |
3 | ![]() | Malesice B | 21 | 12 | 5 | 4 | 85:48 | 43 |
4 | ![]() | Město Touškov B | 21 | 9 | 2 | 10 | 58:65 | 30 |
5 | ![]() | Slovan B | 20 | 9 | 1 | 10 | 51:54 | 29 |
6 | ![]() | Prazdroj B | 21 | 5 | 1 | 15 | 32:97 | 17 |
7 | ![]() | VS Plzeň B | 20 | 0 | 1 | 19 | 13:109 | 1 |
Adresa:
Příčná 593
330 08 Zruč-Senec
Šéfredaktor:
Richard Polák
Richard Polák
Příčná 593
330 08 Zruč-Senec
IČ: 722 33 168