
Z | + | 0 | - | Sk. | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Rapid B | 21 | 15 | 3 | 3 | 64:26 | 49 |
2 | ![]() | Zruč B | 21 | 13 | 6 | 2 | 64:38 | 49 |
3 | ![]() | Letná | 21 | 12 | 4 | 5 | 64:31 | 41 |
4 | ![]() | Lhota B | 21 | 10 | 6 | 5 | 58:33 | 41 |
5 | ![]() | Union | 21 | 12 | 3 | 6 | 55:30 | 40 |
6 | ![]() | St. Plzenec | 21 | 8 | 7 | 6 | 62:47 | 36 |
7 | ![]() | Košutka B | 21 | 7 | 8 | 6 | 47:43 | 32 |
8 | ![]() | Černice B | 21 | 8 | 6 | 7 | 44:42 | 32 |
9 | ![]() | Litice | 21 | 7 | 6 | 8 | 54:55 | 30 |
10 | ![]() | Hradiště | 21 | 5 | 7 | 9 | 48:61 | 25 |
11 | ![]() | Prazdroj | 21 | 4 | 7 | 10 | 48:66 | 20 |
12 | ![]() | VS Plzeň | 21 | 3 | 5 | 13 | 26:71 | 17 |
13 | ![]() | Chotíkov B | 21 | 3 | 4 | 14 | 40:84 | 15 |
14 | ![]() | Druztová | 21 | 2 | 4 | 15 | 16:63 | 13 |
Z | + | 0 | - | Sk. | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FK Ledce | 20 | 15 | 2 | 3 | 104:26 | 48 |
2 | ![]() | Malesice B | 20 | 12 | 5 | 3 | 84:40 | 43 |
3 | ![]() | Vochov | 19 | 13 | 2 | 4 | 76:30 | 42 |
4 | ![]() | Slovan B | 19 | 9 | 1 | 9 | 50:46 | 29 |
5 | ![]() | Město Touškov B | 20 | 8 | 2 | 10 | 50:64 | 27 |
6 | ![]() | Prazdroj B | 20 | 5 | 1 | 14 | 31:93 | 17 |
7 | ![]() | VS Plzeň B | 20 | 0 | 1 | 19 | 13:109 | 1 |
Adresa:
Příčná 593
330 08 Zruč-Senec
Šéfredaktor:
Richard Polák
Richard Polák
Příčná 593
330 08 Zruč-Senec
IČ: 722 33 168