Známe předběžný rozpis zápasů městského přebor!
Losovací aktiv OFS Plzeň-město je sice až příští týden ve středu, ale podle předběžně přidělených čísel a nahlášených hracích dnů a časů, jsme dali dohromady předběžný rozpis zápasů pro podzimní část městského přeboru. Pouze u týmu Lhota B nejsou uvedeny dny ani časy, neboť to bude Lhota ladit prostřednictvím hlášenek.
A1A0101 | Ne | 25.8.2019 17:00 | Rapid B | Košutka B |
A1A0102 | So | 24.8.2019 17:00 | Chrást | Zruč B |
A1A0103 | So | 24.8.2019 17:00 | Litice | Letná |
A1A0104 | So | 24.8.2019 17:00 | Union | Prazdroj |
A1A0105 | Ne | 25.8.2019 17:00 | Chotíkov B | VS Plzeň |
A1A0106 | So | 24.8.2019 17:00 | Hradiště | Černice B |
A1A0107 | HLÁŠENKY | Lhota B | Druztová | |
A1A0201 | Ne | 1.9.2019 17:00 | Košutka B | Druztová |
A1A0202 | Ne | 1.9.2019 14:00 | Černice B | Lhota B |
A1A0203 | Ne | 1.9.2019 17:00 | VS Plzeň | Hradiště |
A1A0204 | So | 31.8.2019 17:00 | Prazdroj | Chotíkov B |
A1A0205 | Ne | 1.9.2019 17:00 | Letná | Union |
A1A0206 | Ne | 1.9.2019 17:00 | Zruč B | Litice |
A1A0207 | Ne | 1.9.2019 17:00 | Rapid B | Chrást |
A1A0301 | So | 7.9.2019 17:00 | Chrást | Košutka B |
A1A0302 | So | 7.9.2019 17:00 | Litice | Rapid B |
A1A0303 | So | 7.9.2019 17:00 | Union | Zruč B |
A1A0304 | Ne | 8.9.2019 17:00 | Chotíkov B | Letná |
A1A0305 | So | 7.9.2019 17:00 | Hradiště | Prazdroj |
A1A0306 | HLÁŠENKY | Lhota B | VS Plzeň | |
A1A0307 | So | 7.9.2019 17:00 | Druztová | Černice B |
A1A0401 | Ne | 15.9.2019 16:30 | Košutka B | Černice B |
A1A0402 | Ne | 15.9.2019 16:30 | VS Plzeň | Druztová |
A1A0403 | So | 14.9.2019 16:30 | Prazdroj | Lhota B |
A1A0404 | Ne | 15.9.2019 16:30 | Letná | Hradiště |
A1A0405 | Ne | 15.9.2019 16:30 | Zruč B | Chotíkov B |
A1A0406 | Ne | 15.9.2019 16:30 | Rapid B | Union |
A1A0407 | So | 14.9.2019 16:30 | Chrást | Litice |
A1A0501 | So | 21.9.2019 16:30 | Litice | Košutka B |
A1A0502 | So | 21.9.2019 16:30 | Union | Chrást |
A1A0503 | Ne | 22.9.2019 16:30 | Chotíkov B | Rapid B |
A1A0504 | So | 21.9.2019 16:30 | Hradiště | Zruč B |
A1A0505 | HLÁŠENKY | Lhota B | Letná | |
A1A0506 | So | 21.9.2019 16:30 | Druztová | Prazdroj |
A1A0507 | Ne | 22.9.2019 14:00 | Černice B | VS Plzeň |
A1A0601 | Ne | 29.9.2019 16:00 | Košutka B | VS Plzeň |
A1A0602 | So | 28.9.2019 16:00 | Prazdroj | Černice B |
A1A0603 | Ne | 29.9.2019 16:00 | Letná | Druztová |
A1A0604 | Ne | 29.9.2019 16:00 | Zruč B | Lhota B |
A1A0605 | Ne | 29.9.2019 16:00 | Rapid B | Hradiště |
A1A0606 | So | 28.9.2019 16:00 | Chrást | Chotíkov B |
A1A0607 | So | 28.9.2019 16:00 | Litice | Union |
A1A0701 | So | 5.10.2019 16:00 | Union | Košutka B |
A1A0702 | Ne | 6.10.2019 16:00 | Chotíkov B | Litice |
A1A0703 | So | 5.10.2019 16:00 | Hradiště | Chrást |
A1A0704 | HLÁŠENKY | Lhota B | Rapid B | |
A1A0705 | So | 5.10.2019 16:00 | Druztová | Zruč B |
A1A0706 | Ne | 6.10.2019 14:00 | Černice B | Letná |
A1A0707 | Ne | 6.10.2019 16:00 | VS Plzeň | Prazdroj |
A1A0801 | Ne | 13.10.2019 15:30 | Košutka B | Prazdroj |
A1A0802 | Ne | 13.10.2019 15:30 | Letná | VS Plzeň |
A1A0803 | Ne | 13.10.2019 15:30 | Zruč B | Černice B |
A1A0804 | Ne | 13.10.2019 15:30 | Rapid B | Druztová |
A1A0805 | So | 12.10.2019 15:30 | Chrást | Lhota B |
A1A0806 | So | 12.10.2019 15:30 | Litice | Hradiště |
A1A0807 | So | 12.10.2019 15:30 | Union | Chotíkov B |
A1A0901 | Ne | 20.10.2019 15:30 | Chotíkov B | Košutka B |
A1A0902 | So | 19.10.2019 15:30 | Hradiště | Union |
A1A0903 | HLÁŠENKY | Lhota B | Litice | |
A1A0904 | So | 19.10.2019 15:30 | Druztová | Chrást |
A1A0905 | Ne | 20.10.2019 14:00 | Černice B | Rapid B |
A1A0906 | Ne | 20.10.2019 15:30 | VS Plzeň | Zruč B |
A1A0907 | So | 19.10.2019 15:30 | Prazdroj | Letná |
A1A1001 | Ne | 27.10.2019 14:30 | Košutka B | Letná |
A1A1002 | Ne | 27.10.2019 14:30 | Zruč B | Prazdroj |
A1A1003 | Ne | 27.10.2019 14:30 | Rapid B | VS Plzeň |
A1A1004 | So | 26.10.2019 14:30 | Chrást | Černice B |
A1A1005 | So | 26.10.2019 14:30 | Litice | Druztová |
A1A1006 | So | 26.10.2019 14:30 | Union | Lhota B |
A1A1007 | Ne | 27.10.2019 14:30 | Chotíkov B | Hradiště |
A1A1101 | So | 2.11.2019 14:00 | Hradiště | Košutka B |
A1A1102 | HLÁŠENKY | Lhota B | Chotíkov B | |
A1A1103 | So | 2.11.2019 14:00 | Druztová | Union |
A1A1104 | Ne | 3.11.2019 14:00 | Černice B | Litice |
A1A1105 | Ne | 3.11.2019 14:00 | VS Plzeň | Chrást |
A1A1106 | So | 2.11.2019 14:00 | Prazdroj | Rapid B |
A1A1107 | Ne | 3.11.2019 14:00 | Letná | Zruč B |
A1A1201 | Ne | 10.11.2019 14:00 | Košutka B | Zruč B |
A1A1202 | Ne | 10.11.2019 14:00 | Rapid B | Letná |
A1A1203 | So | 9.11.2019 14:00 | Chrást | Prazdroj |
A1A1204 | So | 9.11.2019 14:00 | Litice | VS Plzeň |
A1A1205 | So | 9.11.2019 14:00 | Union | Černice B |
A1A1206 | Ne | 10.11.2019 14:00 | Chotíkov B | Druztová |
A1A1207 | So | 9.11.2019 14:00 | Hradiště | Lhota B |
A1A1301 | HLÁŠENKY | Lhota B | Košutka B | |
A1A1302 | So | 16.11.2019 13:30 | Druztová | Hradiště |
A1A1303 | Ne | 17.11.2019 13:30 | Černice B | Chotíkov B |
A1A1304 | Ne | 17.11.2019 13:30 | VS Plzeň | Union |
A1A1305 | So | 16.11.2019 13:30 | Prazdroj | Litice |
A1A1306 | Ne | 17.11.2019 13:30 | Letná | Chrást |
A1A1307 | Ne | 17.11.2019 13:30 | Zruč B | Rapid B |
Samozřejmě celý rozpis je předběžný a může ještě dojít ke změně čísel, hracích dnů a časů.