Model fotbalových soutěží přípravkových kategorii dozná v příští sezoně v Plzni výrazných změn. Žádné jednotlivé zápasy mezi soupeři, celá soutěž bude probíhat formou turnajů. Cílem je zvýšit zápasovou zátěž mladých fotbalistů.
Nejprve si popišme, jak budou tedy soutěže přípravek probíhat konkrétně:
Na kategorii U-11 čeká celkem 50 turnajů. Celkový počet přihlášených týmů v této kategorii je 25, tudíž každým tým absolvuje osm čtyřčlenných turnajů a každý tým musí ve své režii uspořádat dva z těchto turnajů. Rozpis těchto turnajů je následující:
POŘADATEL | SMÍCHOV | SLOVAN B | ZRUČ | VIKTORIA U-9 | NÝŘANY | LETNÁ |
2.- 8.9.2019 | CHOTÍKOV | UNION | KŘIMICE | CHRÁST | LHOTA | DRUZTOVÁ |
ČERNICE | RAPID | TOUŠKOV | SLOVAN A | VIKTORIA Ž | PRAZDROJ | |
KOŠUTKA A | BOLEVEC | VS PLZEŇ | PETŘÍN | SENCO | ST. PLZENEC | |
POŘADATEL | KOŠUTKA B | CHOTÍKOV | UNION | DRUZTOVÁ | PRAZDROJ | BOLEVEC |
9.-15.9.2019 | SMÍCHOV | VIKTORIA U-9 | KŘIMICE | ČERNICE | KOŠUTKA A | VS PLZEŇ |
SLOVAN B | NÝŘANY | CHRÁST | RAPID | SLOVAN A | PETŘÍN | |
ZRUČ | LETNÁ | LHOTA | TOUŠKOV | VIKTORA Ž | SENCO | |
POŘADATEL | VIKTORIA Ž | VS PLZEŇ | CHRÁST | RAPID | LHOTA | KŘIMICE |
16.-22.9.2019 | SMÍCHOV | CHOTÍKOV | ČERNICE | KOŠUTKA A | ZRUČ | SLOVAN A |
UNION | SLOVAN B | BOLEVEC | PETŘÍN | VIKTORIA U-9 | NÝŘANY | |
TOUŠKOV | DRUZTOVÁ | KOŠUTKA B | LETNÁ | PRAZDROJ | ST. PLZENEC | |
POŘADATEL | ST. PLZENEC | TOUŠKOV | SLOVAN A | KOŠUTKA A | ZRUČ | SENCO |
23.29.9.2019 | SMÍCHOV | CHOTÍKOV | ČERNICE | UNION | CHRÁST | KŘIMICE |
RAPID | BOLEVEC | SLOVAN B | NÝŘANY | PETŘÍN | VIKTORIA U-9 | |
VS PLZEŇ | LHOTA | LETNÁ | KOŠUTKA B | VIKTORIA Ž | DRUZTOVÁ | |
POŘADATEL | SMÍCHOV | CHOTÍKOV | ČERNICE | SLOVAN B | PETŘÍN | LETNÁ |
30.9.-6.10.2019 | BOLEVEC | UNION | ZRUČ | KOŠUTKA A | RAPID | TOUŠKOV |
NÝŘANY | SLOVAN A | VS PLZEŇ | CHRÁST | KŘIMICE | VIKTORI U-9 | |
PRAZDROJ | SENCO | KOŠUTKA B | ST. PLZENEC | LHOTA | VIKTORI Ž | |
POŘADATEL | VIKTORI U-9 | CHRÁST | UNION | KOŠUTKA B | PRAZDROJ | DRUZTOVÁ |
7.-13.10.2019 | SMÍCHOV | CHOTÍKOV | ČERNICE | KOŠUTKA A | SLOVAN B | ZRUČ |
KŘIMICE | RAPID | LHOTA | BOLEVEC | TOUŠKOV | SLOVAN A | |
PETŘÍN | NÝŘANY | ST. PLZENEC | VS PLZEŇ | SENCO | VIKTORIA Ž | |
POŘADATEL | LHOTA | BOLEVEC | VIKTORIA Ž | TOUŠKOV | RAPID | NÝŘANY |
14.-20.10.2019 | SMÍCHOV | CHOTÍKOV | ČERNICE | KOŠUTKA A | SLOVAN B | UNION |
CHRÁST | ZRUČ | KŘIMICE | SLOVAN A | VIKTORIA U-9 | VS PLZEŇ | |
DRUZTOVÁ | ST. PLZENEC | PRAZDROJ | SENCO | KOŠUTKA B | LETNÁ | |
POŘADATEL | SLOVAN A | KŘIMICE | ČERNICE | KOŠUTKA A | VS PLZEŇ | ST. PLZENEC |
21.7-27.10.2019 | SMÍCHOV | CHOTÍKOV | BOLEVEC | ZRUČ | SLOVAN B | UNION |
CHRÁST | RAPID | VIKTORIA U-9 | LHOTA | PETŘÍN | TOUŠKOV | |
LETNÁ | KOŠUTKA B | SENCO | PRAZDROJ | NÝŘANY | DRUZTOVÁ | |
POŘADATEL | SENCO | PETŘÍN | ||||
28.10.-3.11.2019 | VKTORIA Ž | PRAZDROJ | ||||
LETNÁ | ST. PLZENEC | |||||
DRUZTOVÁ | KOŠUTKA B |
Obdobný systém je i v kategorii U-9, kde je rozpis turnajů následující
POŘADATEL | LHOTA | SENCO | PETŘÍN U-8 | KOŠUTKA A | RAPID |
2.-8.9.2019 | SMÍCHOV | KOŠUTKA B | KŘIMICE | ČERNICE | PETŘÍN U-9 |
LETNÁ | ZRUČ | SLOVAN | TOUŠKOV B | CHRÁST | |
VIKTORIA Ž | CHOTÍKOV | BOLEVEC | ST. PLZENEC | VS PLZEŇ | |
POŘADATEL | KŘIMICE | SLOVAN | LETNÁ | ČERNICE | CHRÁST |
9.-15.9.2019 | LHOTA | SMÍCHOV | ZRUČ | VIKTORIA Ž | SENCO |
TOUŠKOV B | KOŠUTKA B | BOLEVEC | CHOTÍKOV | PETŘÍN U-8 | |
PRAZDROJ | ST. PLZENEC | VIKTORIA U-8 | PETŘÍN U-9 | KOŠUTKA A | |
POŘADATEL | KOŠUTKA B | SMÍCHOV | TOUŠKOV B | ST. PLZENEC | BOLEVEC |
16.-22.9.2019 | LHOTA | ZRUČ | LETNÁ | VIKTORIA Ž | ČERNICE |
PETŘÍN U-8 | KŘIMICE | CHOTÍKOV | SENCO | CHRÁST | |
RAPID | VS PLZEŇ | SLOVAN | VIKTORIA U-8 | PRAZDROJ | |
POŘADATEL | ZRUČ | CHOTÍKOV | VS PLZEŇ | VIKTORIA Ž | PETŘÍN U-9 |
23.-29.9.2019 | LHOTA | SMÍCHOV | LETNÁ | KŘIMICE | SENCO |
ST. PLZENEC | KOŠUTKA A | KOŠUTKA B | BOLEVEC | SLOVAN | |
CHRÁST | VIKTORIA U-8 | PRAZDROJ | RAPID | ČERNICE | |
POŘADATEL | LHOTA | PRAZDROJ | KOŠUTKA A | VIKTORIA U-8 | CHRÁST |
30.9.-.6.10.2019 | SENCO | SMÍCHOV | LETNÁ | ZRUČ | VIKTORIA Ž |
BOLEVEC | PETŘÍN U-8 | ST. PLZENEC | SLOVAN | KOŠUTKA B | |
VS PLZEŇ | PETŘÍN U-9 | RAPID | TOUŠKOV B | CHOTÍKOV | |
POŘADATEL | RAPID | KŘIMICE | PETŘÍN U-8 | KOŠUTKA B | SLOVAN |
7.-13.10.2019 | LHOTA | CHOTÍKOV | VIKTORIA Ž | BOLEVEC | SMÍCHOV |
ČERNICE | ST. PLZENEC | ZRUČ | TOUŠKOV B | CHRÁST | |
VIKTORIA U-8 | VS PLZEŃ | KOŠUTKA A | PETŘÍN U-9 | PRAZDROJ | |
POŘADATEL | VS PLZEŇ | SMÍCHOV | ČERNICE | PRAZDROJ | ST. PLZENEC |
14.-20.10.2019 | LHOTA | SENCO | LETNÁ | VIKTORIA Ž | CHOTÍKOV |
SLOVAN | TOUŠKOV B | KOŠUTKA B | PETŘÍN U-9 | PETŘÍN U-8 | |
KOŠUTKA A | RAPID | KŘIMICE | VIKTORIA U-8 | BOLEVEC | |
POŘADATEL | CHOTÍKOV | LETNÁ | VIKTORIA Ž | TOUŠKOV B | BOLEVEC |
21.-27.10.2019 | ZRUČ | LHOTA | SLOVAN | PETŘÍN U-8 | KOŠUTKA B |
SENCO | KŘIMICE | RAPID | ČERNICE | KOŠUTKA A | |
PRAZDROJ | PETŘÍN U-9 | VS PLZEŇ | CHRÁST | VIKTORIA U-8 | |
POŘADATEL | ZRUČ | SENCO | PETŘÍN U-9 | VIKTORIA U-8 | |
28.10.-3.11.2019 | SMÍCHOV | KŘIMICE | LETNÁ | PETŘÍN U-8 | |
ČERNICE | KOŠUTKA A | TOUŠKOV B | ST. PLZENEC | ||
RAPID | PRAZDROJ | CHRÁST | VS PLZEŇ |
Co to přináší? Tak především skutečně výrazné navýšení herního času. V loňské sezoně odehrály týmy v rámci soutěže U‑11 7+1 celkem 1000 minut a týmy U-11 5+1 celkem 900 minut. Přípravka U-9 absolvovala vloni 1100 herních minut. Obě kategorie jen v letošní podzimní části absolvují porci 960 minut, což je v podstatě dvojnásobek herního času.