Z | + | 0 | - | Sk. | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Zruč B | 26 | 17 | 6 | 3 | 75:43 | 61 |
2 | ![]() | Rapid B | 26 | 18 | 3 | 5 | 80:34 | 58 |
3 | ![]() | Letná | 26 | 16 | 4 | 6 | 84:37 | 53 |
4 | ![]() | Union | 26 | 14 | 4 | 8 | 64:37 | 48 |
5 | ![]() | St. Plzenec | 26 | 11 | 7 | 8 | 85:60 | 45 |
6 | ![]() | Lhota B | 26 | 11 | 6 | 9 | 70:57 | 44 |
7 | ![]() | Černice B | 26 | 10 | 8 | 8 | 55:50 | 41 |
8 | ![]() | Košutka B | 26 | 8 | 11 | 7 | 57:53 | 40 |
9 | ![]() | Hradiště | 26 | 9 | 7 | 10 | 71:76 | 37 |
10 | ![]() | Litice | 26 | 8 | 6 | 12 | 62:80 | 33 |
11 | ![]() | Prazdroj | 26 | 5 | 8 | 13 | 57:80 | 25 |
12 | ![]() | Chotíkov B | 26 | 5 | 5 | 16 | 63:107 | 22 |
13 | ![]() | VS Plzeň | 26 | 4 | 5 | 17 | 32:91 | 20 |
14 | ![]() | Druztová | 26 | 3 | 6 | 17 | 22:72 | 19 |
Z | + | 0 | - | Sk. | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ledce | 24 | 19 | 2 | 3 | 128:30 | 60 |
2 | ![]() | Vochov | 24 | 17 | 2 | 5 | 113:41 | 54 |
3 | ![]() | Malesice B | 24 | 13 | 6 | 5 | 102:57 | 47 |
4 | ![]() | Slovan B | 24 | 11 | 2 | 11 | 68:67 | 37 |
5 | ![]() | Město Touškov B | 24 | 10 | 2 | 12 | 64:84 | 33 |
6 | ![]() | Prazdroj B | 24 | 6 | 1 | 17 | 40:107 | 20 |
7 | ![]() | VS Plzeň B | 24 | 0 | 1 | 23 | 17:146 | 1 |
Adresa:
Příčná 593
330 08 Zruč-Senec
Šéfredaktor:
Richard Polák
Richard Polák
Příčná 593
330 08 Zruč-Senec
IČ: 722 33 168