Pardón, ale nebyl zadán žádný hráč :-/
Z | + | 0 | - | Sk. | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Rapid B | 20 | 14 | 3 | 3 | 62:25 | 46 |
2 | ![]() | Zruč B | 20 | 12 | 6 | 2 | 60:37 | 46 |
3 | ![]() | Lhota B | 20 | 10 | 6 | 4 | 58:30 | 41 |
4 | ![]() | Letná | 20 | 11 | 4 | 5 | 62:30 | 38 |
5 | ![]() | Union | 20 | 11 | 3 | 6 | 52:28 | 37 |
6 | ![]() | St. Plzenec | 20 | 8 | 7 | 5 | 61:45 | 36 |
7 | ![]() | Černice B | 20 | 8 | 6 | 6 | 43:38 | 32 |
8 | ![]() | Košutka B | 20 | 6 | 8 | 6 | 44:43 | 29 |
9 | ![]() | Litice | 20 | 6 | 6 | 8 | 52:55 | 27 |
10 | ![]() | Hradiště | 20 | 4 | 7 | 9 | 43:59 | 22 |
11 | ![]() | Prazdroj | 20 | 4 | 7 | 9 | 46:63 | 20 |
12 | ![]() | VS Plzeň | 20 | 3 | 5 | 12 | 24:66 | 17 |
13 | ![]() | Chotíkov B | 20 | 3 | 4 | 13 | 39:82 | 15 |
14 | ![]() | Druztová | 20 | 2 | 4 | 14 | 16:61 | 13 |
Z | + | 0 | - | Sk. | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FK Ledce | 19 | 14 | 2 | 3 | 97:25 | 45 |
2 | ![]() | Vochov | 19 | 13 | 2 | 4 | 76:30 | 42 |
3 | ![]() | Malesice B | 19 | 11 | 5 | 3 | 81:38 | 40 |
4 | ![]() | Město Touškov B | 19 | 8 | 2 | 9 | 49:57 | 27 |
5 | ![]() | Slovan B | 18 | 8 | 1 | 9 | 47:45 | 26 |
6 | ![]() | Prazdroj B | 19 | 5 | 1 | 13 | 29:90 | 17 |
7 | ![]() | VS Plzeň B | 19 | 0 | 1 | 18 | 12:106 | 1 |
Adresa:
Příčná 593
330 08 Zruč-Senec
Šéfredaktor:
Richard Polák
Richard Polák
Příčná 593
330 08 Zruč-Senec
IČ: 722 33 168