
Kategorie FOTO, Městský přebor mužů
Z | + | 0 | - | Sk. | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Zruč B | 23 | 15 | 6 | 2 | 70:38 | 55 |
2 | ![]() | Rapid B | 22 | 16 | 3 | 3 | 70:26 | 52 |
3 | ![]() | Letná | 23 | 14 | 4 | 5 | 72:34 | 47 |
4 | ![]() | Union | 23 | 13 | 3 | 7 | 58:34 | 43 |
5 | ![]() | Lhota B | 23 | 10 | 6 | 7 | 60:42 | 41 |
6 | ![]() | St. Plzenec | 23 | 8 | 7 | 8 | 66:56 | 36 |
7 | ![]() | Košutka B | 23 | 8 | 9 | 6 | 53:48 | 36 |
8 | ![]() | Černice B | 23 | 8 | 8 | 7 | 47:45 | 35 |
9 | ![]() | Hradiště | 23 | 7 | 7 | 9 | 60:67 | 31 |
10 | ![]() | Litice | 22 | 7 | 6 | 9 | 57:59 | 30 |
11 | ![]() | Prazdroj | 23 | 5 | 7 | 11 | 51:70 | 23 |
12 | ![]() | Chotíkov B | 23 | 4 | 4 | 15 | 49:93 | 18 |
13 | ![]() | VS Plzeň | 23 | 3 | 5 | 15 | 28:80 | 17 |
14 | ![]() | Druztová | 23 | 2 | 5 | 16 | 18:67 | 14 |
Z | + | 0 | - | Sk. | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FK Ledce | 21 | 16 | 2 | 3 | 112:27 | 51 |
2 | ![]() | Vochov | 21 | 15 | 2 | 4 | 89:31 | 48 |
3 | ![]() | Malesice B | 22 | 12 | 6 | 4 | 87:50 | 44 |
4 | ![]() | Slovan B | 21 | 9 | 2 | 10 | 53:56 | 31 |
5 | ![]() | Město Touškov B | 22 | 9 | 2 | 11 | 58:74 | 30 |
6 | ![]() | Prazdroj B | 21 | 5 | 1 | 15 | 32:97 | 17 |
7 | ![]() | VS Plzeň B | 20 | 0 | 1 | 19 | 13:109 | 1 |
Adresa:
Příčná 593
330 08 Zruč-Senec
Šéfredaktor:
Richard Polák
Richard Polák
Příčná 593
330 08 Zruč-Senec
IČ: 722 33 168